勲功 | 付与石高 | |
---|---|---|
史跡訪問登録(1登録毎) | 10 | |
My甲冑登録(1領毎) | 500 | |
検定(一種類ごと)※戦国時代もしくは歴史関係の資格が対象になります。リストにない場合は追加したい検定の名前を記載してこちらからお送りください。 | 200 | |
100名城(1登録毎) | 50 | |
100名城達成 | 2000 | |
国宝(1登録毎) | 100 | |
国宝達成 | 500 | |
現存天守(1登録毎) | 70 | |
現存天守達成 | 1000 | |
お祭り・イベント参加(一イベントごと)※武者行列や演武など具体的な参加が対象 | 200 | |
注)一つの史跡が100名城・国宝・現存天守の複数に該当する場合は、一番高い石高が付与されます。 (例:姫路城は100名城・国宝・現存天守の3つに該当しますが付与石高は史跡訪問登録の10石に国宝の100石を加え、110石が加算されます) |
石高 | 身分 |
---|---|
0 | 小物 |
30 | 小物組頭 |
70 | 小物頭 |
100 | 足軽 |
200 | 足軽物頭 |
350 | 足軽組頭 |
500 | 足軽番頭 |
800 | 足軽大将 |
1500 | 侍大将 |
2500 | 部将 |
3500 | 若家老 |
4500 | 中老 |
5500 | 家老 |
7000 | 宿老 |
10000 | 大名 |